1 [["Afghanistan", "Asia", "2004", "0", "0"],
2 ["Afghanistan", "Asia", "2005", "28", "90"],
3 ["Afghanistan", "Asia", "2006", "4", "9"],
4 ["Afghanistan", "Asia", "2007", "4", "9"],
5 ["Afghanistan", "Asia", "2008", "4", "9"],
6 ["Afghanistan", "Asia", "2009", "4", "9"],
7 ["Afghanistan", "Asia", "2010", "4", "7"],
8 ["Albania", "Europe", "2004", "11", "41"],
9 ["Albania", "Europe", "2005", "11", "41"],
10 ["Albania", "Europe", "2006", "11", "41"],
11 ["Albania", "Europe", "2007", "11", "39"],
12 ["Albania", "Europe", "2008", "10", "36"],
13 ["Albania", "Europe", "2009", "6", "8"],
14 ["Albania", "Europe", "2010", "5", "5"],
15 ["Algeria", "Africa", "2004", "14", "24"],
16 ["Algeria", "Africa", "2005", "14", "24"],
17 ["Algeria", "Africa", "2006", "14", "24"],
18 ["Algeria", "Africa", "2007", "14", "24"],
19 ["Algeria", "Africa", "2008", "14", "24"],
20 ["Algeria", "Africa", "2009", "14", "24"],
21 ["Algeria", "Africa", "2010", "14", "24"],
22 ["Angola", "Africa", "2004", "12", "119"],
23 ["Angola", "Africa", "2005", "12", "119"],
24 ["Angola", "Africa", "2006", "12", "119"],
25 ["Angola", "Africa", "2007", "12", "119"],
26 ["Angola", "Africa", "2008", "12", "119"],
27 ["Angola", "Africa", "2009", "8", "68"],
28 ["Angola", "Africa", "2010", "8", "68"],
29 ["Antigua and Barbuda", "North America", "2004", "0", "0"],
30 ["Antigua and Barbuda", "North America", "2005", "0", "0"],
31 ["Antigua and Barbuda", "North America", "2006", "8", "31"],
32 ["Antigua and Barbuda", "North America", "2007", "8", "21"],
33 ["Antigua and Barbuda", "North America", "2008", "8", "21"],
34 ["Antigua and Barbuda", "North America", "2009", "8", "21"],
35 ["Antigua and Barbuda", "North America", "2010", "8", "21"],
36 ["Argentina", "South America", "2004", "14", "67"],
37 ["Argentina", "South America", "2005", "14", "31"],
38 ["Argentina", "South America", "2006", "14", "31"],
39 ["Argentina", "South America", "2007", "14", "31"],
40 ["Argentina", "South America", "2008", "14", "31"],
41 ["Argentina", "South America", "2009", "15", "32"],
42 ["Argentina", "South America", "2010", "15", "27"],
43 ["Armenia", "Asia", "2004", "10", "19"],
44 ["Armenia", "Asia", "2005", "10", "19"],
45 ["Armenia", "Asia", "2006", "10", "19"],
46 ["Armenia", "Asia", "2007", "9", "18"],
47 ["Armenia", "Asia", "2008", "9", "18"],
48 ["Armenia", "Asia", "2009", "9", "18"],
49 ["Armenia", "Asia", "2010", "6", "15"],
50 ["Australia", "Oceania", "2004", "2", "2"],
51 ["Australia", "Oceania", "2005", "2", "2"],
52 ["Australia", "Oceania", "2006", "2", "2"],
53 ["Australia", "Oceania", "2007", "2", "2"],
54 ["Australia", "Oceania", "2008", "2", "2"],
55 ["Australia", "Oceania", "2009", "2", "2"],
56 ["Australia", "Oceania", "2010", "2", "2"],
57 ["Austria", "Europe", "2004", "8", "28"],
58 ["Austria", "Europe", "2005", "8", "28"],
59 ["Austria", "Europe", "2006", "8", "28"],
60 ["Austria", "Europe", "2007", "8", "28"],
61 ["Austria", "Europe", "2008", "8", "28"],
62 ["Austria", "Europe", "2009", "8", "28"],
63 ["Austria", "Europe", "2010", "8", "28"],
64 ["Azerbaijan", "Asia", "2004", "14", "105"],
65 ["Azerbaijan", "Asia", "2005", "13", "121"],
66 ["Azerbaijan", "Asia", "2006", "13", "113"],
67 ["Azerbaijan", "Asia", "2007", "13", "51"],
68 ["Azerbaijan", "Asia", "2008", "12", "36"],
69 ["Azerbaijan", "Asia", "2009", "6", "10"],
70 ["Azerbaijan", "Asia", "2010", "6", "10"],
71 ["Bahamas", "North America", "2004", "0", "0"],
72 ["Bahamas", "North America", "2005", "0", "0"],
73 ["Bahamas", "North America", "2006", "0", "0"],
74 ["Bahamas", "North America", "2007", "0", "0"],
75 ["Bahamas", "North America", "2008", "7", "31"],
76 ["Bahamas", "North America", "2009", "7", "31"],
77 ["Bahamas", "North America", "2010", "7", "31"],
78 ["Bahrain", "Asia", "2004", "0", "0"],
79 ["Bahrain", "Asia", "2005", "0", "0"],
80 ["Bahrain", "Asia", "2006", "0", "0"],
81 ["Bahrain", "Asia", "2007", "0", "0"],
82 ["Bahrain", "Asia", "2008", "7", "9"],
83 ["Bahrain", "Asia", "2009", "7", "9"],
84 ["Bahrain", "Asia", "2010", "7", "9"],
85 ["Bangladesh", "Asia", "2004", "8", "50"],
86 ["Bangladesh", "Asia", "2005", "8", "50"],
87 ["Bangladesh", "Asia", "2006", "8", "50"],
88 ["Bangladesh", "Asia", "2007", "8", "50"],
89 ["Bangladesh", "Asia", "2008", "8", "74"],
90 ["Bangladesh", "Asia", "2009", "7", "73"],
91 ["Bangladesh", "Asia", "2010", "7", "44"],
92 ["Belarus", "Europe", "2004", "16", "79"],
93 ["Belarus", "Europe", "2005", "16", "79"],
94 ["Belarus", "Europe", "2006", "16", "79"],
95 ["Belarus", "Europe", "2007", "16", "69"],
96 ["Belarus", "Europe", "2008", "10", "48"],
97 ["Belarus", "Europe", "2009", "8", "31"],
98 ["Belarus", "Europe", "2010", "5", "6"],
99 ["Belgium", "Europe", "2004", "7", "56"],
100 ["Belgium", "Europe", "2005", "4", "34"],
101 ["Belgium", "Europe", "2006", "4", "34"],
102 ["Belgium", "Europe", "2007", "4", "27"],
103 ["Belgium", "Europe", "2008", "3", "4"],
104 ["Belgium", "Europe", "2009", "3", "4"],
105 ["Belgium", "Europe", "2010", "3", "4"],
106 ["Belize", "North America", "2004", "0", "0"],
107 ["Belize", "North America", "2005", "0", "0"],
108 ["Belize", "North America", "2006", "9", "45"],
109 ["Belize", "North America", "2007", "9", "45"],
110 ["Belize", "North America", "2008", "9", "44"],
111 ["Belize", "North America", "2009", "9", "44"],
112 ["Belize", "North America", "2010", "9", "44"],
113 ["Benin", "Africa", "2004", "7", "32"],
114 ["Benin", "Africa", "2005", "7", "31"],
115 ["Benin", "Africa", "2006", "7", "31"],
116 ["Benin", "Africa", "2007", "7", "31"],
117 ["Benin", "Africa", "2008", "7", "31"],
118 ["Benin", "Africa", "2009", "7", "31"],
119 ["Benin", "Africa", "2010", "7", "31"],
120 ["Bhutan", "Asia", "2004", "10", "62"],
121 ["Bhutan", "Asia", "2005", "10", "62"],
122 ["Bhutan", "Asia", "2006", "10", "62"],
123 ["Bhutan", "Asia", "2007", "10", "62"],
124 ["Bhutan", "Asia", "2008", "8", "48"],
125 ["Bhutan", "Asia", "2009", "8", "46"],
126 ["Bhutan", "Asia", "2010", "8", "46"],
127 ["Bolivia", "South America", "2004", "15", "60"],
128 ["Bolivia", "South America", "2005", "15", "60"],
129 ["Bolivia", "South America", "2006", "15", "50"],
130 ["Bolivia", "South America", "2007", "15", "50"],
131 ["Bolivia", "South America", "2008", "15", "50"],
132 ["Bolivia", "South America", "2009", "15", "50"],
133 ["Bolivia", "South America", "2010", "15", "50"],
134 ["Bosnia and Herzegovina", "Europe", "2004", "12", "59"],
135 ["Bosnia and Herzegovina", "Europe", "2005", "12", "54"],
136 ["Bosnia and Herzegovina", "Europe", "2006", "12", "54"],
137 ["Bosnia and Herzegovina", "Europe", "2007", "12", "54"],
138 ["Bosnia and Herzegovina", "Europe", "2008", "12", "54"],
139 ["Bosnia and Herzegovina", "Europe", "2009", "12", "60"],
140 ["Bosnia and Herzegovina", "Europe", "2010", "12", "60"],
141 ["Botswana", "Africa", "2004", "11", "108"],
142 ["Botswana", "Africa", "2005", "11", "108"],
143 ["Botswana", "Africa", "2006", "11", "108"],
144 ["Botswana", "Africa", "2007", "11", "108"],
145 ["Botswana", "Africa", "2008", "11", "108"],
146 ["Botswana", "Africa", "2009", "10", "78"],
147 ["Botswana", "Africa", "2010", "10", "61"],
148 ["Brazil", "South America", "2004", "17", "152"],
149 ["Brazil", "South America", "2005", "17", "152"],
150 ["Brazil", "South America", "2006", "17", "152"],
151 ["Brazil", "South America", "2007", "17", "152"],
152 ["Brazil", "South America", "2008", "18", "152"],
153 ["Brazil", "South America", "2009", "18", "152"],
154 ["Brazil", "South America", "2010", "16", "120"],
155 ["Brunei Darussalam", "Asia", "2004", "0", "0"],
156 ["Brunei Darussalam", "Asia", "2005", "0", "0"],
157 ["Brunei Darussalam", "Asia", "2006", "0", "0"],
158 ["Brunei Darussalam", "Asia", "2007", "18", "116"],
159 ["Brunei Darussalam", "Asia", "2008", "18", "116"],
160 ["Brunei Darussalam", "Asia", "2009", "18", "116"],
161 ["Brunei Darussalam", "Asia", "2010", "18", "116"],
162 ["Bulgaria", "Europe", "2004", "11", "32"],
163 ["Bulgaria", "Europe", "2005", "11", "32"],
164 ["Bulgaria", "Europe", "2006", "11", "32"],
165 ["Bulgaria", "Europe", "2007", "9", "32"],
166 ["Bulgaria", "Europe", "2008", "9", "32"],
167 ["Bulgaria", "Europe", "2009", "4", "49"],
168 ["Bulgaria", "Europe", "2010", "4", "18"],
169 ["Burkina Faso", "Africa", "2004", "12", "40"],
170 ["Burkina Faso", "Africa", "2005", "12", "40"],
171 ["Burkina Faso", "Africa", "2006", "12", "40"],
172 ["Burkina Faso", "Africa", "2007", "8", "34"],
173 ["Burkina Faso", "Africa", "2008", "6", "18"],
174 ["Burkina Faso", "Africa", "2009", "5", "16"],
175 ["Burkina Faso", "Africa", "2010", "4", "14"],
176 ["Burundi", "Africa", "2004", "11", "43"],
177 ["Burundi", "Africa", "2005", "11", "32"],
178 ["Burundi", "Africa", "2006", "11", "32"],
179 ["Burundi", "Africa", "2007", "11", "32"],
180 ["Burundi", "Africa", "2008", "11", "32"],
181 ["Burundi", "Africa", "2009", "11", "32"],
182 ["Burundi", "Africa", "2010", "11", "32"],
183 ["Cambodia", "Asia", "2004", "11", "94"],
184 ["Cambodia", "Asia", "2005", "11", "94"],
185 ["Cambodia", "Asia", "2006", "10", "86"],
186 ["Cambodia", "Asia", "2007", "10", "86"],
187 ["Cambodia", "Asia", "2008", "10", "86"],
188 ["Cambodia", "Asia", "2009", "9", "85"],
189 ["Cambodia", "Asia", "2010", "9", "85"],
190 ["Cameroon", "Africa", "2004", "13", "44"],
191 ["Cameroon", "Africa", "2005", "13", "44"],
192 ["Cameroon", "Africa", "2006", "13", "44"],
193 ["Cameroon", "Africa", "2007", "13", "44"],
194 ["Cameroon", "Africa", "2008", "13", "37"],
195 ["Cameroon", "Africa", "2009", "13", "37"],
196 ["Cameroon", "Africa", "2010", "12", "34"],
197 ["Canada", "North America", "2004", "2", "3"],
198 ["Canada", "North America", "2005", "2", "3"],
199 ["Canada", "North America", "2006", "2", "3"],
200 ["Canada", "North America", "2007", "2", "3"],
201 ["Canada", "North America", "2008", "2", "3"],
202 ["Canada", "North America", "2009", "1", "5"],
203 ["Canada", "North America", "2010", "1", "5"],
204 ["Cape Verde", "Africa", "2004", "0", "0"],
205 ["Cape Verde", "Africa", "2005", "0", "0"],
206 ["Cape Verde", "Africa", "2006", "12", "52"],
207 ["Cape Verde", "Africa", "2007", "12", "52"],
208 ["Cape Verde", "Africa", "2008", "12", "52"],
209 ["Cape Verde", "Africa", "2009", "12", "52"],
210 ["Cape Verde", "Africa", "2010", "9", "24"],
211 ["Central African Republic", "Africa", "2004", "10", "14"],
212 ["Central African Republic", "Africa", "2005", "11", "14"],
213 ["Central African Republic", "Africa", "2006", "11", "22"],
214 ["Central African Republic", "Africa", "2007", "11", "22"],
215 ["Central African Republic", "Africa", "2008", "11", "22"],
216 ["Central African Republic", "Africa", "2009", "11", "22"],
217 ["Central African Republic", "Africa", "2010", "8", "22"],
218 ["Chad", "Africa", "2004", "19", "75"],
219 ["Chad", "Africa", "2005", "19", "75"],
220 ["Chad", "Africa", "2006", "19", "75"],
221 ["Chad", "Africa", "2007", "19", "75"],
222 ["Chad", "Africa", "2008", "19", "75"],
223 ["Chad", "Africa", "2009", "19", "75"],
224 ["Chad", "Africa", "2010", "19", "75"],
225 ["Chile", "South America", "2004", "9", "27"],
226 ["Chile", "South America", "2005", "9", "27"],
227 ["Chile", "South America", "2006", "9", "27"],
228 ["Chile", "South America", "2007", "9", "27"],
229 ["Chile", "South America", "2008", "9", "27"],
230 ["Chile", "South America", "2009", "9", "27"],
231 ["Chile", "South America", "2010", "9", "27"],
232 ["China", "Asia", "2004", "13", "48"],
233 ["China", "Asia", "2005", "13", "48"],
234 ["China", "Asia", "2006", "13", "48"],
235 ["China", "Asia", "2007", "13", "35"],
236 ["China", "Asia", "2008", "13", "35"],
237 ["China", "Asia", "2009", "14", "40"],
238 ["China", "Asia", "2010", "14", "37"],
239 ["Colombia", "South America", "2004", "19", "60"],
240 ["Colombia", "South America", "2005", "11", "42"],
241 ["Colombia", "South America", "2006", "11", "42"],
242 ["Colombia", "South America", "2007", "13", "44"],
243 ["Colombia", "South America", "2008", "11", "42"],
244 ["Colombia", "South America", "2009", "9", "36"],
245 ["Colombia", "South America", "2010", "9", "20"],
246 ["Comoros", "Africa", "2004", "0", "0"],
247 ["Comoros", "Africa", "2005", "0", "0"],
248 ["Comoros", "Africa", "2006", "11", "23"],
249 ["Comoros", "Africa", "2007", "11", "23"],
250 ["Comoros", "Africa", "2008", "11", "23"],
251 ["Comoros", "Africa", "2009", "11", "23"],
252 ["Comoros", "Africa", "2010", "11", "24"],
253 ["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2004", "13", "188"],
254 ["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2005", "13", "155"],
255 ["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2006", "13", "155"],
256 ["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2007", "13", "155"],
257 ["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2008", "13", "155"],
258 ["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2009", "13", "155"],
259 ["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2010", "13", "149"],
260 ["Congo (Rep.)", "Africa", "2004", "10", "37"],
261 ["Congo (Rep.)", "Africa", "2005", "10", "37"],
262 ["Congo (Rep.)", "Africa", "2006", "10", "37"],
263 ["Congo (Rep.)", "Africa", "2007", "10", "37"],
264 ["Congo (Rep.)", "Africa", "2008", "10", "37"],
265 ["Congo (Rep.)", "Africa", "2009", "10", "37"],
266 ["Congo (Rep.)", "Africa", "2010", "10", "37"],
267 ["Costa Rica", "North America", "2004", "12", "77"],
268 ["Costa Rica", "North America", "2005", "12", "77"],
269 ["Costa Rica", "North America", "2006", "12", "77"],
270 ["Costa Rica", "North America", "2007", "12", "77"],
271 ["Costa Rica", "North America", "2008", "12", "77"],
272 ["Costa Rica", "North America", "2009", "12", "60"],
273 ["Costa Rica", "North America", "2010", "12", "60"],
274 ["Côte d Ivoire", "Africa", "2004", "11", "62"],
275 ["Côte d Ivoire", "Africa", "2005", "11", "58"],
276 ["Côte d Ivoire", "Africa", "2006", "11", "45"],
277 ["Côte d Ivoire", "Africa", "2007", "11", "45"],
278 ["Côte d Ivoire", "Africa", "2008", "10", "40"],
279 ["Côte d Ivoire", "Africa", "2009", "10", "40"],
280 ["Côte d Ivoire", "Africa", "2010", "10", "40"],
281 ["Croatia", "Europe", "2004", "12", "29"],
282 ["Croatia", "Europe", "2005", "11", "29"],
283 ["Croatia", "Europe", "2006", "11", "29"],
284 ["Croatia", "Europe", "2007", "9", "25"],
285 ["Croatia", "Europe", "2008", "8", "22"],
286 ["Croatia", "Europe", "2009", "8", "22"],
287 ["Croatia", "Europe", "2010", "7", "22"],
288 ["Cyprus", "Asia", "2004", "0", "0"],
289 ["Cyprus", "Asia", "2005", "0", "0"],
290 ["Cyprus", "Asia", "2006", "0", "0"],
291 ["Cyprus", "Asia", "2007", "0", "0"],
292 ["Cyprus", "Asia", "2008", "0", "0"],
293 ["Cyprus", "Asia", "2009", "6", "8"],
294 ["Cyprus", "Asia", "2010", "6", "8"],
295 ["Czech Republic", "Europe", "2004", "10", "40"],
296 ["Czech Republic", "Europe", "2005", "10", "40"],
297 ["Czech Republic", "Europe", "2006", "10", "40"],
298 ["Czech Republic", "Europe", "2007", "10", "24"],
299 ["Czech Republic", "Europe", "2008", "10", "17"],
300 ["Czech Republic", "Europe", "2009", "8", "15"],
301 ["Czech Republic", "Europe", "2010", "8", "15"],
302 ["Denmark", "Europe", "2004", "5", "7"],
303 ["Denmark", "Europe", "2005", "5", "7"],
304 ["Denmark", "Europe", "2006", "4", "6"],
305 ["Denmark", "Europe", "2007", "4", "6"],
306 ["Denmark", "Europe", "2008", "4", "6"],
307 ["Denmark", "Europe", "2009", "4", "6"],
308 ["Denmark", "Europe", "2010", "4", "6"],
309 ["Djibouti", "Africa", "2004", "0", "0"],
310 ["Djibouti", "Africa", "2005", "0", "0"],
311 ["Djibouti", "Africa", "2006", "11", "37"],
312 ["Djibouti", "Africa", "2007", "11", "37"],
313 ["Djibouti", "Africa", "2008", "11", "37"],
314 ["Djibouti", "Africa", "2009", "11", "37"],
315 ["Djibouti", "Africa", "2010", "11", "37"],
316 ["Dominica", "North America", "2004", "0", "0"],
317 ["Dominica", "North America", "2005", "0", "0"],
318 ["Dominica", "North America", "2006", "5", "19"],
319 ["Dominica", "North America", "2007", "5", "14"],
320 ["Dominica", "North America", "2008", "5", "14"],
321 ["Dominica", "North America", "2009", "5", "14"],
322 ["Dominica", "North America", "2010", "5", "14"],
323 ["Dominican Republic", "North America", "2004", "9", "77"],
324 ["Dominican Republic", "North America", "2005", "9", "77"],
325 ["Dominican Republic", "North America", "2006", "9", "74"],
326 ["Dominican Republic", "North America", "2007", "9", "72"],
327 ["Dominican Republic", "North America", "2008", "9", "22"],
328 ["Dominican Republic", "North America", "2009", "8", "19"],
329 ["Dominican Republic", "North America", "2010", "8", "19"],
330 ["Ecuador", "South America", "2004", "14", "92"],
331 ["Ecuador", "South America", "2005", "14", "92"],
332 ["Ecuador", "South America", "2006", "14", "69"],
333 ["Ecuador", "South America", "2007", "14", "65"],
334 ["Ecuador", "South America", "2008", "14", "65"],
335 ["Ecuador", "South America", "2009", "14", "65"],
336 ["Ecuador", "South America", "2010", "13", "64"],
337 ["Egypt", "Africa", "2004", "13", "37"],
338 ["Egypt", "Africa", "2005", "13", "37"],
339 ["Egypt", "Africa", "2006", "10", "22"],
340 ["Egypt", "Africa", "2007", "10", "19"],
341 ["Egypt", "Africa", "2008", "7", "9"],
342 ["Egypt", "Africa", "2009", "6", "7"],
343 ["Egypt", "Africa", "2010", "6", "7"],
344 ["El Salvador", "North America", "2004", "12", "115"],
345 ["El Salvador", "North America", "2005", "12", "115"],
346 ["El Salvador", "North America", "2006", "12", "40"],
347 ["El Salvador", "North America", "2007", "10", "26"],
348 ["El Salvador", "North America", "2008", "9", "26"],
349 ["El Salvador", "North America", "2009", "8", "17"],
350 ["El Salvador", "North America", "2010", "8", "17"],
351 ["Equatorial Guinea", "Africa", "2004", "0", "0"],
352 ["Equatorial Guinea", "Africa", "2005", "0", "0"],
353 ["Equatorial Guinea", "Africa", "2006", "20", "136"],
354 ["Equatorial Guinea", "Africa", "2007", "20", "136"],
355 ["Equatorial Guinea", "Africa", "2008", "20", "136"],
356 ["Equatorial Guinea", "Africa", "2009", "20", "136"],
357 ["Equatorial Guinea", "Africa", "2010", "20", "136"],
358 ["Eritrea", "Africa", "2004", "0", "0"],
359 ["Eritrea", "Africa", "2005", "13", "91"],
360 ["Eritrea", "Africa", "2006", "13", "76"],
361 ["Eritrea", "Africa", "2007", "13", "76"],
362 ["Eritrea", "Africa", "2008", "13", "84"],
363 ["Eritrea", "Africa", "2009", "13", "84"],
364 ["Eritrea", "Africa", "2010", "13", "84"],
365 ["Estonia", "Europe", "2004", "6", "72"],
366 ["Estonia", "Europe", "2005", "6", "72"],
367 ["Estonia", "Europe", "2006", "6", "35"],
368 ["Estonia", "Europe", "2007", "6", "35"],
369 ["Estonia", "Europe", "2008", "5", "7"],
370 ["Estonia", "Europe", "2009", "5", "7"],
371 ["Estonia", "Europe", "2010", "5", "7"],
372 ["Ethiopia", "Africa", "2004", "8", "44"],
373 ["Ethiopia", "Africa", "2005", "7", "32"],
374 ["Ethiopia", "Africa", "2006", "7", "32"],
375 ["Ethiopia", "Africa", "2007", "7", "16"],
376 ["Ethiopia", "Africa", "2008", "7", "16"],
377 ["Ethiopia", "Africa", "2009", "7", "16"],
378 ["Ethiopia", "Africa", "2010", "5", "9"],
379 ["Fiji", "Oceania", "2004", "7", "45"],
380 ["Fiji", "Oceania", "2005", "7", "45"],
381 ["Fiji", "Oceania", "2006", "8", "46"],
382 ["Fiji", "Oceania", "2007", "8", "46"],
383 ["Fiji", "Oceania", "2008", "8", "46"],
384 ["Fiji", "Oceania", "2009", "8", "46"],
385 ["Fiji", "Oceania", "2010", "8", "46"],
386 ["Finland", "Europe", "2004", "3", "31"],
387 ["Finland", "Europe", "2005", "3", "14"],
388 ["Finland", "Europe", "2006", "3", "14"],
389 ["Finland", "Europe", "2007", "3", "14"],
390 ["Finland", "Europe", "2008", "3", "14"],
391 ["Finland", "Europe", "2009", "3", "14"],
392 ["Finland", "Europe", "2010", "3", "14"],
393 ["France", "Europe", "2004", "8", "41"],
394 ["France", "Europe", "2005", "5", "7"],
395 ["France", "Europe", "2006", "5", "7"],
396 ["France", "Europe", "2007", "5", "7"],
397 ["France", "Europe", "2008", "5", "7"],
398 ["France", "Europe", "2009", "5", "7"],
399 ["France", "Europe", "2010", "5", "7"],
400 ["Gabon", "Africa", "2004", "0", "0"],
401 ["Gabon", "Africa", "2005", "0", "0"],
402 ["Gabon", "Africa", "2006", "9", "46"],
403 ["Gabon", "Africa", "2007", "9", "58"],
404 ["Gabon", "Africa", "2008", "9", "58"],
405 ["Gabon", "Africa", "2009", "9", "58"],
406 ["Gabon", "Africa", "2010", "9", "58"],
407 ["Gambia", "Africa", "2004", "0", "0"],
408 ["Gambia", "Africa", "2005", "0", "0"],
409 ["Gambia", "Africa", "2006", "8", "27"],
410 ["Gambia", "Africa", "2007", "8", "27"],
411 ["Gambia", "Africa", "2008", "9", "32"],
412 ["Gambia", "Africa", "2009", "8", "27"],
413 ["Gambia", "Africa", "2010", "8", "27"],
414 ["Georgia", "Asia", "2004", "9", "25"],
415 ["Georgia", "Asia", "2005", "9", "25"],
416 ["Georgia", "Asia", "2006", "8", "21"],
417 ["Georgia", "Asia", "2007", "7", "16"],
418 ["Georgia", "Asia", "2008", "5", "11"],
419 ["Georgia", "Asia", "2009", "3", "3"],
420 ["Georgia", "Asia", "2010", "3", "3"],
421 ["Germany", "Europe", "2004", "9", "45"],
422 ["Germany", "Europe", "2005", "9", "45"],
423 ["Germany", "Europe", "2006", "9", "24"],
424 ["Germany", "Europe", "2007", "9", "24"],
425 ["Germany", "Europe", "2008", "9", "18"],
426 ["Germany", "Europe", "2009", "9", "18"],
427 ["Germany", "Europe", "2010", "9", "18"],
428 ["Ghana", "Africa", "2004", "12", "85"],
429 ["Ghana", "Africa", "2005", "12", "85"],
430 ["Ghana", "Africa", "2006", "12", "81"],
431 ["Ghana", "Africa", "2007", "12", "81"],
432 ["Ghana", "Africa", "2008", "11", "42"],
433 ["Ghana", "Africa", "2009", "9", "34"],
434 ["Ghana", "Africa", "2010", "8", "33"],
435 ["Greece", "Europe", "2004", "15", "38"],
436 ["Greece", "Europe", "2005", "15", "38"],
437 ["Greece", "Europe", "2006", "15", "38"],
438 ["Greece", "Europe", "2007", "15", "38"],
439 ["Greece", "Europe", "2008", "15", "38"],
440 ["Greece", "Europe", "2009", "15", "19"],
441 ["Greece", "Europe", "2010", "15", "19"],
442 ["Grenada", "North America", "2004", "0", "0"],
443 ["Grenada", "North America", "2005", "0", "0"],
444 ["Grenada", "North America", "2006", "4", "52"],
445 ["Grenada", "North America", "2007", "6", "20"],
446 ["Grenada", "North America", "2008", "6", "20"],
447 ["Grenada", "North America", "2009", "6", "20"],
448 ["Grenada", "North America", "2010", "6", "20"],
449 ["Guatemala", "North America", "2004", "15", "39"],
450 ["Guatemala", "North America", "2005", "15", "39"],
451 ["Guatemala", "North America", "2006", "15", "39"],
452 ["Guatemala", "North America", "2007", "13", "30"],
453 ["Guatemala", "North America", "2008", "11", "26"],
454 ["Guatemala", "North America", "2009", "11", "26"],
455 ["Guatemala", "North America", "2010", "11", "29"],
456 ["Guinea", "Africa", "2004", "13", "49"],
457 ["Guinea", "Africa", "2005", "13", "41"],
458 ["Guinea", "Africa", "2006", "13", "41"],
459 ["Guinea", "Africa", "2007", "13", "41"],
460 ["Guinea", "Africa", "2008", "13", "41"],
461 ["Guinea", "Africa", "2009", "13", "41"],
462 ["Guinea", "Africa", "2010", "13", "41"],
463 ["Guinea-Bissau", "Africa", "2004", "0", "0"],
464 ["Guinea-Bissau", "Africa", "2005", "0", "0"],
465 ["Guinea-Bissau", "Africa", "2006", "17", "233"],
466 ["Guinea-Bissau", "Africa", "2007", "16", "183"],
467 ["Guinea-Bissau", "Africa", "2008", "16", "233"],
468 ["Guinea-Bissau", "Africa", "2009", "16", "233"],
469 ["Guinea-Bissau", "Africa", "2010", "16", "213"],
470 ["Guyana", "South America", "2004", "0", "0"],
471 ["Guyana", "South America", "2005", "8", "46"],
472 ["Guyana", "South America", "2006", "8", "46"],
473 ["Guyana", "South America", "2007", "8", "46"],
474 ["Guyana", "South America", "2008", "8", "44"],
475 ["Guyana", "South America", "2009", "8", "40"],
476 ["Guyana", "South America", "2010", "8", "34"],
477 ["Haiti", "North America", "2004", "13", "202"],
478 ["Haiti", "North America", "2005", "13", "202"],
479 ["Haiti", "North America", "2006", "13", "202"],
480 ["Haiti", "North America", "2007", "13", "202"],
481 ["Haiti", "North America", "2008", "13", "202"],
482 ["Haiti", "North America", "2009", "13", "195"],
483 ["Haiti", "North America", "2010", "13", "195"],
484 ["Honduras", "North America", "2004", "13", "62"],
485 ["Honduras", "North America", "2005", "13", "62"],
486 ["Honduras", "North America", "2006", "13", "62"],
487 ["Honduras", "North America", "2007", "13", "44"],
488 ["Honduras", "North America", "2008", "13", "21"],
489 ["Honduras", "North America", "2009", "13", "20"],
490 ["Honduras", "North America", "2010", "13", "14"],
491 ["Hong Kong", "Asia", "2004", "5", "11"],
492 ["Hong Kong", "Asia", "2005", "5", "11"],
493 ["Hong Kong", "Asia", "2006", "5", "11"],
494 ["Hong Kong", "Asia", "2007", "5", "11"],
495 ["Hong Kong", "Asia", "2008", "5", "11"],
496 ["Hong Kong", "Asia", "2009", "5", "11"],
497 ["Hong Kong", "Asia", "2010", "3", "6"],
498 ["Hungary", "Europe", "2004", "6", "52"],
499 ["Hungary", "Europe", "2005", "6", "52"],
500 ["Hungary", "Europe", "2006", "6", "38"],
501 ["Hungary", "Europe", "2007", "6", "38"],
502 ["Hungary", "Europe", "2008", "6", "16"],
503 ["Hungary", "Europe", "2009", "4", "5"],
504 ["Hungary", "Europe", "2010", "4", "4"],
505 ["Iceland", "Europe", "2004", "0", "0"],
506 ["Iceland", "Europe", "2005", "5", "5"],
507 ["Iceland", "Europe", "2006", "5", "5"],
508 ["Iceland", "Europe", "2007", "5", "5"],
509 ["Iceland", "Europe", "2008", "5", "5"],
510 ["Iceland", "Europe", "2009", "5", "5"],
511 ["Iceland", "Europe", "2010", "5", "5"],
512 ["India", "Asia", "2004", "11", "89"],
