+++ /dev/null
-[["Afghanistan", "Asia", "2004", "0", "0"],
-["Afghanistan", "Asia", "2005", "28", "90"],
-["Afghanistan", "Asia", "2006", "4", "9"],
-["Afghanistan", "Asia", "2007", "4", "9"],
-["Afghanistan", "Asia", "2008", "4", "9"],
-["Afghanistan", "Asia", "2009", "4", "9"],
-["Afghanistan", "Asia", "2010", "4", "7"],
-["Albania", "Europe", "2004", "11", "41"],
-["Albania", "Europe", "2005", "11", "41"],
-["Albania", "Europe", "2006", "11", "41"],
-["Albania", "Europe", "2007", "11", "39"],
-["Albania", "Europe", "2008", "10", "36"],
-["Albania", "Europe", "2009", "6", "8"],
-["Albania", "Europe", "2010", "5", "5"],
-["Algeria", "Africa", "2004", "14", "24"],
-["Algeria", "Africa", "2005", "14", "24"],
-["Algeria", "Africa", "2006", "14", "24"],
-["Algeria", "Africa", "2007", "14", "24"],
-["Algeria", "Africa", "2008", "14", "24"],
-["Algeria", "Africa", "2009", "14", "24"],
-["Algeria", "Africa", "2010", "14", "24"],
-["Angola", "Africa", "2004", "12", "119"],
-["Angola", "Africa", "2005", "12", "119"],
-["Angola", "Africa", "2006", "12", "119"],
-["Angola", "Africa", "2007", "12", "119"],
-["Angola", "Africa", "2008", "12", "119"],
-["Angola", "Africa", "2009", "8", "68"],
-["Angola", "Africa", "2010", "8", "68"],
-["Antigua and Barbuda", "North America", "2004", "0", "0"],
-["Antigua and Barbuda", "North America", "2005", "0", "0"],
-["Antigua and Barbuda", "North America", "2006", "8", "31"],
-["Antigua and Barbuda", "North America", "2007", "8", "21"],
-["Antigua and Barbuda", "North America", "2008", "8", "21"],
-["Antigua and Barbuda", "North America", "2009", "8", "21"],
-["Antigua and Barbuda", "North America", "2010", "8", "21"],
-["Argentina", "South America", "2004", "14", "67"],
-["Argentina", "South America", "2005", "14", "31"],
-["Argentina", "South America", "2006", "14", "31"],
-["Argentina", "South America", "2007", "14", "31"],
-["Argentina", "South America", "2008", "14", "31"],
-["Argentina", "South America", "2009", "15", "32"],
-["Argentina", "South America", "2010", "15", "27"],
-["Armenia", "Asia", "2004", "10", "19"],
-["Armenia", "Asia", "2005", "10", "19"],
-["Armenia", "Asia", "2006", "10", "19"],
-["Armenia", "Asia", "2007", "9", "18"],
-["Armenia", "Asia", "2008", "9", "18"],
-["Armenia", "Asia", "2009", "9", "18"],
-["Armenia", "Asia", "2010", "6", "15"],
-["Australia", "Oceania", "2004", "2", "2"],
-["Australia", "Oceania", "2005", "2", "2"],
-["Australia", "Oceania", "2006", "2", "2"],
-["Australia", "Oceania", "2007", "2", "2"],
-["Australia", "Oceania", "2008", "2", "2"],
-["Australia", "Oceania", "2009", "2", "2"],
-["Australia", "Oceania", "2010", "2", "2"],
-["Austria", "Europe", "2004", "8", "28"],
-["Austria", "Europe", "2005", "8", "28"],
-["Austria", "Europe", "2006", "8", "28"],
-["Austria", "Europe", "2007", "8", "28"],
-["Austria", "Europe", "2008", "8", "28"],
-["Austria", "Europe", "2009", "8", "28"],
-["Austria", "Europe", "2010", "8", "28"],
-["Azerbaijan", "Asia", "2004", "14", "105"],
-["Azerbaijan", "Asia", "2005", "13", "121"],
-["Azerbaijan", "Asia", "2006", "13", "113"],
-["Azerbaijan", "Asia", "2007", "13", "51"],
-["Azerbaijan", "Asia", "2008", "12", "36"],
-["Azerbaijan", "Asia", "2009", "6", "10"],
-["Azerbaijan", "Asia", "2010", "6", "10"],
-["Bahamas", "North America", "2004", "0", "0"],
-["Bahamas", "North America", "2005", "0", "0"],
-["Bahamas", "North America", "2006", "0", "0"],
-["Bahamas", "North America", "2007", "0", "0"],
-["Bahamas", "North America", "2008", "7", "31"],
-["Bahamas", "North America", "2009", "7", "31"],
-["Bahamas", "North America", "2010", "7", "31"],
-["Bahrain", "Asia", "2004", "0", "0"],
-["Bahrain", "Asia", "2005", "0", "0"],
-["Bahrain", "Asia", "2006", "0", "0"],
-["Bahrain", "Asia", "2007", "0", "0"],
-["Bahrain", "Asia", "2008", "7", "9"],
-["Bahrain", "Asia", "2009", "7", "9"],
-["Bahrain", "Asia", "2010", "7", "9"],
-["Bangladesh", "Asia", "2004", "8", "50"],
-["Bangladesh", "Asia", "2005", "8", "50"],
-["Bangladesh", "Asia", "2006", "8", "50"],
-["Bangladesh", "Asia", "2007", "8", "50"],
-["Bangladesh", "Asia", "2008", "8", "74"],
-["Bangladesh", "Asia", "2009", "7", "73"],
-["Bangladesh", "Asia", "2010", "7", "44"],
-["Belarus", "Europe", "2004", "16", "79"],
-["Belarus", "Europe", "2005", "16", "79"],
-["Belarus", "Europe", "2006", "16", "79"],
-["Belarus", "Europe", "2007", "16", "69"],
-["Belarus", "Europe", "2008", "10", "48"],
-["Belarus", "Europe", "2009", "8", "31"],
-["Belarus", "Europe", "2010", "5", "6"],
-["Belgium", "Europe", "2004", "7", "56"],
-["Belgium", "Europe", "2005", "4", "34"],
-["Belgium", "Europe", "2006", "4", "34"],
-["Belgium", "Europe", "2007", "4", "27"],
-["Belgium", "Europe", "2008", "3", "4"],
-["Belgium", "Europe", "2009", "3", "4"],
-["Belgium", "Europe", "2010", "3", "4"],
-["Belize", "North America", "2004", "0", "0"],
-["Belize", "North America", "2005", "0", "0"],
-["Belize", "North America", "2006", "9", "45"],
-["Belize", "North America", "2007", "9", "45"],
-["Belize", "North America", "2008", "9", "44"],
-["Belize", "North America", "2009", "9", "44"],
-["Belize", "North America", "2010", "9", "44"],
-["Benin", "Africa", "2004", "7", "32"],
-["Benin", "Africa", "2005", "7", "31"],
-["Benin", "Africa", "2006", "7", "31"],
-["Benin", "Africa", "2007", "7", "31"],
-["Benin", "Africa", "2008", "7", "31"],
-["Benin", "Africa", "2009", "7", "31"],
-["Benin", "Africa", "2010", "7", "31"],
-["Bhutan", "Asia", "2004", "10", "62"],
-["Bhutan", "Asia", "2005", "10", "62"],
-["Bhutan", "Asia", "2006", "10", "62"],
-["Bhutan", "Asia", "2007", "10", "62"],
-["Bhutan", "Asia", "2008", "8", "48"],
-["Bhutan", "Asia", "2009", "8", "46"],
-["Bhutan", "Asia", "2010", "8", "46"],
-["Bolivia", "South America", "2004", "15", "60"],
-["Bolivia", "South America", "2005", "15", "60"],
-["Bolivia", "South America", "2006", "15", "50"],
-["Bolivia", "South America", "2007", "15", "50"],
-["Bolivia", "South America", "2008", "15", "50"],
-["Bolivia", "South America", "2009", "15", "50"],
-["Bolivia", "South America", "2010", "15", "50"],
-["Bosnia and Herzegovina", "Europe", "2004", "12", "59"],
-["Bosnia and Herzegovina", "Europe", "2005", "12", "54"],
-["Bosnia and Herzegovina", "Europe", "2006", "12", "54"],
-["Bosnia and Herzegovina", "Europe", "2007", "12", "54"],
-["Bosnia and Herzegovina", "Europe", "2008", "12", "54"],
-["Bosnia and Herzegovina", "Europe", "2009", "12", "60"],
-["Bosnia and Herzegovina", "Europe", "2010", "12", "60"],
-["Botswana", "Africa", "2004", "11", "108"],
-["Botswana", "Africa", "2005", "11", "108"],
-["Botswana", "Africa", "2006", "11", "108"],
-["Botswana", "Africa", "2007", "11", "108"],
-["Botswana", "Africa", "2008", "11", "108"],
-["Botswana", "Africa", "2009", "10", "78"],
-["Botswana", "Africa", "2010", "10", "61"],
-["Brazil", "South America", "2004", "17", "152"],
-["Brazil", "South America", "2005", "17", "152"],
-["Brazil", "South America", "2006", "17", "152"],
-["Brazil", "South America", "2007", "17", "152"],
-["Brazil", "South America", "2008", "18", "152"],
-["Brazil", "South America", "2009", "18", "152"],
-["Brazil", "South America", "2010", "16", "120"],
-["Brunei Darussalam", "Asia", "2004", "0", "0"],
-["Brunei Darussalam", "Asia", "2005", "0", "0"],
-["Brunei Darussalam", "Asia", "2006", "0", "0"],
-["Brunei Darussalam", "Asia", "2007", "18", "116"],
-["Brunei Darussalam", "Asia", "2008", "18", "116"],
-["Brunei Darussalam", "Asia", "2009", "18", "116"],
-["Brunei Darussalam", "Asia", "2010", "18", "116"],
-["Bulgaria", "Europe", "2004", "11", "32"],
-["Bulgaria", "Europe", "2005", "11", "32"],
-["Bulgaria", "Europe", "2006", "11", "32"],
-["Bulgaria", "Europe", "2007", "9", "32"],
-["Bulgaria", "Europe", "2008", "9", "32"],
-["Bulgaria", "Europe", "2009", "4", "49"],
-["Bulgaria", "Europe", "2010", "4", "18"],
-["Burkina Faso", "Africa", "2004", "12", "40"],
-["Burkina Faso", "Africa", "2005", "12", "40"],
-["Burkina Faso", "Africa", "2006", "12", "40"],
-["Burkina Faso", "Africa", "2007", "8", "34"],
-["Burkina Faso", "Africa", "2008", "6", "18"],
-["Burkina Faso", "Africa", "2009", "5", "16"],
-["Burkina Faso", "Africa", "2010", "4", "14"],
-["Burundi", "Africa", "2004", "11", "43"],
-["Burundi", "Africa", "2005", "11", "32"],
-["Burundi", "Africa", "2006", "11", "32"],
-["Burundi", "Africa", "2007", "11", "32"],
-["Burundi", "Africa", "2008", "11", "32"],
-["Burundi", "Africa", "2009", "11", "32"],
-["Burundi", "Africa", "2010", "11", "32"],
-["Cambodia", "Asia", "2004", "11", "94"],
-["Cambodia", "Asia", "2005", "11", "94"],
-["Cambodia", "Asia", "2006", "10", "86"],
-["Cambodia", "Asia", "2007", "10", "86"],
-["Cambodia", "Asia", "2008", "10", "86"],
-["Cambodia", "Asia", "2009", "9", "85"],
-["Cambodia", "Asia", "2010", "9", "85"],
-["Cameroon", "Africa", "2004", "13", "44"],
-["Cameroon", "Africa", "2005", "13", "44"],
-["Cameroon", "Africa", "2006", "13", "44"],
-["Cameroon", "Africa", "2007", "13", "44"],
-["Cameroon", "Africa", "2008", "13", "37"],
-["Cameroon", "Africa", "2009", "13", "37"],
-["Cameroon", "Africa", "2010", "12", "34"],
-["Canada", "North America", "2004", "2", "3"],
-["Canada", "North America", "2005", "2", "3"],
-["Canada", "North America", "2006", "2", "3"],
-["Canada", "North America", "2007", "2", "3"],
-["Canada", "North America", "2008", "2", "3"],
-["Canada", "North America", "2009", "1", "5"],
-["Canada", "North America", "2010", "1", "5"],
-["Cape Verde", "Africa", "2004", "0", "0"],
-["Cape Verde", "Africa", "2005", "0", "0"],
-["Cape Verde", "Africa", "2006", "12", "52"],
-["Cape Verde", "Africa", "2007", "12", "52"],
-["Cape Verde", "Africa", "2008", "12", "52"],
-["Cape Verde", "Africa", "2009", "12", "52"],
-["Cape Verde", "Africa", "2010", "9", "24"],
-["Central African Republic", "Africa", "2004", "10", "14"],
-["Central African Republic", "Africa", "2005", "11", "14"],
-["Central African Republic", "Africa", "2006", "11", "22"],
-["Central African Republic", "Africa", "2007", "11", "22"],
-["Central African Republic", "Africa", "2008", "11", "22"],
-["Central African Republic", "Africa", "2009", "11", "22"],
-["Central African Republic", "Africa", "2010", "8", "22"],
-["Chad", "Africa", "2004", "19", "75"],
-["Chad", "Africa", "2005", "19", "75"],
-["Chad", "Africa", "2006", "19", "75"],
-["Chad", "Africa", "2007", "19", "75"],
-["Chad", "Africa", "2008", "19", "75"],
-["Chad", "Africa", "2009", "19", "75"],
-["Chad", "Africa", "2010", "19", "75"],
-["Chile", "South America", "2004", "9", "27"],
-["Chile", "South America", "2005", "9", "27"],
-["Chile", "South America", "2006", "9", "27"],
-["Chile", "South America", "2007", "9", "27"],
-["Chile", "South America", "2008", "9", "27"],
-["Chile", "South America", "2009", "9", "27"],
-["Chile", "South America", "2010", "9", "27"],
-["China", "Asia", "2004", "13", "48"],
-["China", "Asia", "2005", "13", "48"],
-["China", "Asia", "2006", "13", "48"],
-["China", "Asia", "2007", "13", "35"],
-["China", "Asia", "2008", "13", "35"],
-["China", "Asia", "2009", "14", "40"],
-["China", "Asia", "2010", "14", "37"],
-["Colombia", "South America", "2004", "19", "60"],
-["Colombia", "South America", "2005", "11", "42"],
-["Colombia", "South America", "2006", "11", "42"],
-["Colombia", "South America", "2007", "13", "44"],
-["Colombia", "South America", "2008", "11", "42"],
-["Colombia", "South America", "2009", "9", "36"],
-["Colombia", "South America", "2010", "9", "20"],
-["Comoros", "Africa", "2004", "0", "0"],
-["Comoros", "Africa", "2005", "0", "0"],
-["Comoros", "Africa", "2006", "11", "23"],
-["Comoros", "Africa", "2007", "11", "23"],
-["Comoros", "Africa", "2008", "11", "23"],
-["Comoros", "Africa", "2009", "11", "23"],
-["Comoros", "Africa", "2010", "11", "24"],
-["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2004", "13", "188"],
-["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2005", "13", "155"],
-["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2006", "13", "155"],
-["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2007", "13", "155"],
-["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2008", "13", "155"],
-["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2009", "13", "155"],
-["Congo (Dem. Rep.)", "Africa", "2010", "13", "149"],
-["Congo (Rep.)", "Africa", "2004", "10", "37"],
-["Congo (Rep.)", "Africa", "2005", "10", "37"],
-["Congo (Rep.)", "Africa", "2006", "10", "37"],
-["Congo (Rep.)", "Africa", "2007", "10", "37"],
-["Congo (Rep.)", "Africa", "2008", "10", "37"],
-["Congo (Rep.)", "Africa", "2009", "10", "37"],
-["Congo (Rep.)", "Africa", "2010", "10", "37"],
-["Costa Rica", "North America", "2004", "12", "77"],
-["Costa Rica", "North America", "2005", "12", "77"],
-["Costa Rica", "North America", "2006", "12", "77"],
-["Costa Rica", "North America", "2007", "12", "77"],
-["Costa Rica", "North America", "2008", "12", "77"],
-["Costa Rica", "North America", "2009", "12", "60"],
-["Costa Rica", "North America", "2010", "12", "60"],
-["Côte d Ivoire", "Africa", "2004", "11", "62"],
-["Côte d Ivoire", "Africa", "2005", "11", "58"],
-["Côte d Ivoire", "Africa", "2006", "11", "45"],
-["Côte d Ivoire", "Africa", "2007", "11", "45"],
-["Côte d Ivoire", "Africa", "2008", "10", "40"],
-["Côte d Ivoire", "Africa", "2009", "10", "40"],
-["Côte d Ivoire", "Africa", "2010", "10", "40"],
-["Croatia", "Europe", "2004", "12", "29"],
-["Croatia", "Europe", "2005", "11", "29"],
-["Croatia", "Europe", "2006", "11", "29"],
-["Croatia", "Europe", "2007", "9", "25"],
-["Croatia", "Europe", "2008", "8", "22"],
-["Croatia", "Europe", "2009", "8", "22"],
-["Croatia", "Europe", "2010", "7", "22"],
-["Cyprus", "Asia", "2004", "0", "0"],
-["Cyprus", "Asia", "2005", "0", "0"],
-["Cyprus", "Asia", "2006", "0", "0"],
-["Cyprus", "Asia", "2007", "0", "0"],
-["Cyprus", "Asia", "2008", "0", "0"],
-["Cyprus", "Asia", "2009", "6", "8"],
-["Cyprus", "Asia", "2010", "6", "8"],
-["Czech Republic", "Europe", "2004", "10", "40"],
-["Czech Republic", "Europe", "2005", "10", "40"],
-["Czech Republic", "Europe", "2006", "10", "40"],
-["Czech Republic", "Europe", "2007", "10", "24"],
-["Czech Republic", "Europe", "2008", "10", "17"],
-["Czech Republic", "Europe", "2009", "8", "15"],
-["Czech Republic", "Europe", "2010", "8", "15"],
-["Denmark", "Europe", "2004", "5", "7"],
-["Denmark", "Europe", "2005", "5", "7"],
-["Denmark", "Europe", "2006", "4", "6"],
-["Denmark", "Europe", "2007", "4", "6"],
-["Denmark", "Europe", "2008", "4", "6"],
-["Denmark", "Europe", "2009", "4", "6"],
-["Denmark", "Europe", "2010", "4", "6"],
-["Djibouti", "Africa", "2004", "0", "0"],
-["Djibouti", "Africa", "2005", "0", "0"],
-["Djibouti", "Africa", "2006", "11", "37"],
-["Djibouti", "Africa", "2007", "11", "37"],
-["Djibouti", "Africa", "2008", "11", "37"],
-["Djibouti", "Africa", "2009", "11", "37"],
-["Djibouti", "Africa", "2010", "11", "37"],
-["Dominica", "North America", "2004", "0", "0"],
-["Dominica", "North America", "2005", "0", "0"],
-["Dominica", "North America", "2006", "5", "19"],
-["Dominica", "North America", "2007", "5", "14"],
-["Dominica", "North America", "2008", "5", "14"],
-["Dominica", "North America", "2009", "5", "14"],
-["Dominica", "North America", "2010", "5", "14"],
-["Dominican Republic", "North America", "2004", "9", "77"],
-["Dominican Republic", "North America", "2005", "9", "77"],
-["Dominican Republic", "North America", "2006", "9", "74"],
-["Dominican Republic", "North America", "2007", "9", "72"],
-["Dominican Republic", "North America", "2008", "9", "22"],
-["Dominican Republic", "North America", "2009", "8", "19"],
-["Dominican Republic", "North America", "2010", "8", "19"],
-["Ecuador", "South America", "2004", "14", "92"],
-["Ecuador", "South America", "2005", "14", "92"],
-["Ecuador", "South America", "2006", "14", "69"],
-["Ecuador", "South America", "2007", "14", "65"],
-["Ecuador", "South America", "2008", "14", "65"],
-["Ecuador", "South America", "2009", "14", "65"],
-["Ecuador", "South America", "2010", "13", "64"],
-["Egypt", "Africa", "2004", "13", "37"],
-["Egypt", "Africa", "2005", "13", "37"],
-["Egypt", "Africa", "2006", "10", "22"],
-["Egypt", "Africa", "2007", "10", "19"],
-["Egypt", "Africa", "2008", "7", "9"],
-["Egypt", "Africa", "2009", "6", "7"],
-["Egypt", "Africa", "2010", "6", "7"],
-["El Salvador", "North America", "2004", "12", "115"],
-["El Salvador", "North America", "2005", "12", "115"],
-["El Salvador", "North America", "2006", "12", "40"],
-["El Salvador", "North America", "2007", "10", "26"],
-["El Salvador", "North America", "2008", "9", "26"],
-["El Salvador", "North America", "2009", "8", "17"],
-["El Salvador", "North America", "2010", "8", "17"],
-["Equatorial Guinea", "Africa", "2004", "0", "0"],
-["Equatorial Guinea", "Africa", "2005", "0", "0"],
-["Equatorial Guinea", "Africa", "2006", "20", "136"],
-["Equatorial Guinea", "Africa", "2007", "20", "136"],
-["Equatorial Guinea", "Africa", "2008", "20", "136"],
-["Equatorial Guinea", "Africa", "2009", "20", "136"],
-["Equatorial Guinea", "Africa", "2010", "20", "136"],
-["Eritrea", "Africa", "2004", "0", "0"],
-["Eritrea", "Africa", "2005", "13", "91"],
-["Eritrea", "Africa", "2006", "13", "76"],
-["Eritrea", "Africa", "2007", "13", "76"],
-["Eritrea", "Africa", "2008", "13", "84"],
-["Eritrea", "Africa", "2009", "13", "84"],
-["Eritrea", "Africa", "2010", "13", "84"],
-["Estonia", "Europe", "2004", "6", "72"],
-["Estonia", "Europe", "2005", "6", "72"],
-["Estonia", "Europe", "2006", "6", "35"],
-["Estonia", "Europe", "2007", "6", "35"],
-["Estonia", "Europe", "2008", "5", "7"],
-["Estonia", "Europe", "2009", "5", "7"],
-["Estonia", "Europe", "2010", "5", "7"],
-["Ethiopia", "Africa", "2004", "8", "44"],
-["Ethiopia", "Africa", "2005", "7", "32"],
-["Ethiopia", "Africa", "2006", "7", "32"],
-["Ethiopia", "Africa", "2007", "7", "16"],
-["Ethiopia", "Africa", "2008", "7", "16"],
-["Ethiopia", "Africa", "2009", "7", "16"],
-["Ethiopia", "Africa", "2010", "5", "9"],
-["Fiji", "Oceania", "2004", "7", "45"],
-["Fiji", "Oceania", "2005", "7", "45"],
-["Fiji", "Oceania", "2006", "8", "46"],
-["Fiji", "Oceania", "2007", "8", "46"],
-["Fiji", "Oceania", "2008", "8", "46"],
-["Fiji", "Oceania", "2009", "8", "46"],
-["Fiji", "Oceania", "2010", "8", "46"],
-["Finland", "Europe", "2004", "3", "31"],
-["Finland", "Europe", "2005", "3", "14"],
-["Finland", "Europe", "2006", "3", "14"],
-["Finland", "Europe", "2007", "3", "14"],
-["Finland", "Europe", "2008", "3", "14"],
-["Finland", "Europe", "2009", "3", "14"],
-["Finland", "Europe", "2010", "3", "14"],
-["France", "Europe", "2004", "8", "41"],
-["France", "Europe", "2005", "5", "7"],
-["France", "Europe", "2006", "5", "7"],
-["France", "Europe", "2007", "5", "7"],
-["France", "Europe", "2008", "5", "7"],
-["France", "Europe", "2009", "5", "7"],
-["France", "Europe", "2010", "5", "7"],
-["Gabon", "Africa", "2004", "0", "0"],
-["Gabon", "Africa", "2005", "0", "0"],
-["Gabon", "Africa", "2006", "9", "46"],
-["Gabon", "Africa", "2007", "9", "58"],
-["Gabon", "Africa", "2008", "9", "58"],
-["Gabon", "Africa", "2009", "9", "58"],
-["Gabon", "Africa", "2010", "9", "58"],
-["Gambia", "Africa", "2004", "0", "0"],
-["Gambia", "Africa", "2005", "0", "0"],
-["Gambia", "Africa", "2006", "8", "27"],
-["Gambia", "Africa", "2007", "8", "27"],
-["Gambia", "Africa", "2008", "9", "32"],
-["Gambia", "Africa", "2009", "8", "27"],
-["Gambia", "Africa", "2010", "8", "27"],
-["Georgia", "Asia", "2004", "9", "25"],
-["Georgia", "Asia", "2005", "9", "25"],
-["Georgia", "Asia", "2006", "8", "21"],
-["Georgia", "Asia", "2007", "7", "16"],
-["Georgia", "Asia", "2008", "5", "11"],
-["Georgia", "Asia", "2009", "3", "3"],
-["Georgia", "Asia", "2010", "3", "3"],
-["Germany", "Europe", "2004", "9", "45"],
-["Germany", "Europe", "2005", "9", "45"],
-["Germany", "Europe", "2006", "9", "24"],
-["Germany", "Europe", "2007", "9", "24"],
-["Germany", "Europe", "2008", "9", "18"],
-["Germany", "Europe", "2009", "9", "18"],
-["Germany", "Europe", "2010", "9", "18"],
-["Ghana", "Africa", "2004", "12", "85"],
-["Ghana", "Africa", "2005", "12", "85"],
-["Ghana", "Africa", "2006", "12", "81"],
-["Ghana", "Africa", "2007", "12", "81"],
-["Ghana", "Africa", "2008", "11", "42"],
-["Ghana", "Africa", "2009", "9", "34"],
-["Ghana", "Africa", "2010", "8", "33"],
-["Greece", "Europe", "2004", "15", "38"],
-["Greece", "Europe", "2005", "15", "38"],
-["Greece", "Europe", "2006", "15", "38"],
-["Greece", "Europe", "2007", "15", "38"],
-["Greece", "Europe", "2008", "15", "38"],
-["Greece", "Europe", "2009", "15", "19"],
-["Greece", "Europe", "2010", "15", "19"],
-["Grenada", "North America", "2004", "0", "0"],
-["Grenada", "North America", "2005", "0", "0"],
-["Grenada", "North America", "2006", "4", "52"],
-["Grenada", "North America", "2007", "6", "20"],
-["Grenada", "North America", "2008", "6", "20"],
-["Grenada", "North America", "2009", "6", "20"],
-["Grenada", "North America", "2010", "6", "20"],
-["Guatemala", "North America", "2004", "15", "39"],
-["Guatemala", "North America", "2005", "15", "39"],
-["Guatemala", "North America", "2006", "15", "39"],
-["Guatemala", "North America", "2007", "13", "30"],
-["Guatemala", "North America", "2008", "11", "26"],
-["Guatemala", "North America", "2009", "11", "26"],
-["Guatemala", "North America", "2010", "11", "29"],
-["Guinea", "Africa", "2004", "13", "49"],
-["Guinea", "Africa", "2005", "13", "41"],
-["Guinea", "Africa", "2006", "13", "41"],
-["Guinea", "Africa", "2007", "13", "41"],
-["Guinea", "Africa", "2008", "13", "41"],
-["Guinea", "Africa", "2009", "13", "41"],
-["Guinea", "Africa", "2010", "13", "41"],
-["Guinea-Bissau", "Africa", "2004", "0", "0"],
-["Guinea-Bissau", "Africa", "2005", "0", "0"],
-["Guinea-Bissau", "Africa", "2006", "17", "233"],
-["Guinea-Bissau", "Africa", "2007", "16", "183"],
-["Guinea-Bissau", "Africa", "2008", "16", "233"],
-["Guinea-Bissau", "Africa", "2009", "16", "233"],
-["Guinea-Bissau", "Africa", "2010", "16", "213"],
-["Guyana", "South America", "2004", "0", "0"],
-["Guyana", "South America", "2005", "8", "46"],
-["Guyana", "South America", "2006", "8", "46"],
-["Guyana", "South America", "2007", "8", "46"],
-["Guyana", "South America", "2008", "8", "44"],
-["Guyana", "South America", "2009", "8", "40"],
-["Guyana", "South America", "2010", "8", "34"],
-["Haiti", "North America", "2004", "13", "202"],
-["Haiti", "North America", "2005", "13", "202"],
-["Haiti", "North America", "2006", "13", "202"],
-["Haiti", "North America", "2007", "13", "202"],
-["Haiti", "North America", "2008", "13", "202"],
-["Haiti", "North America", "2009", "13", "195"],
-["Haiti", "North America", "2010", "13", "195"],
-["Honduras", "North America", "2004", "13", "62"],
-["Honduras", "North America", "2005", "13", "62"],
-["Honduras", "North America", "2006", "13", "62"],
-["Honduras", "North America", "2007", "13", "44"],
-["Honduras", "North America", "2008", "13", "21"],
-["Honduras", "North America", "2009", "13", "20"],
-["Honduras", "North America", "2010", "13", "14"],
-["Hong Kong", "Asia", "2004", "5", "11"],
-["Hong Kong", "Asia", "2005", "5", "11"],
-["Hong Kong", "Asia", "2006", "5", "11"],
-["Hong Kong", "Asia", "2007", "5", "11"],
-["Hong Kong", "Asia", "2008", "5", "11"],
-["Hong Kong", "Asia", "2009", "5", "11"],
-["Hong Kong", "Asia", "2010", "3", "6"],
-["Hungary", "Europe", "2004", "6", "52"],
-["Hungary", "Europe", "2005", "6", "52"],
-["Hungary", "Europe", "2006", "6", "38"],
-["Hungary", "Europe", "2007", "6", "38"],
-["Hungary", "Europe", "2008", "6", "16"],
-["Hungary", "Europe", "2009", "4", "5"],
-["Hungary", "Europe", "2010", "4", "4"],
-["Iceland", "Europe", "2004", "0", "0"],
-["Iceland", "Europe", "2005", "5", "5"],
-["Iceland", "Europe", "2006", "5", "5"],
-["Iceland", "Europe", "2007", "5", "5"],
-["Iceland", "Europe", "2008", "5", "5"],
-["Iceland", "Europe", "2009", "5", "5"],
-["Iceland", "Europe", "2010", "5", "5"],
-["India", "Asia", "2004", "11", "89"],
-["India", "Asia", "2005", "11", "89"],
-["India", "Asia", "2006", "11", "71"],
-["India", "Asia", "2007", "11", "35"],
-["India", "Asia", "2008", "13", "33"],
-["India", "Asia", "2009", "13", "30"],
-["India", "Asia", "2010", "13", "30"],
-["Indonesia", "Asia", "2004", "12", "168"],
-["Indonesia", "Asia", "2005", "12", "151"],
-["Indonesia", "Asia", "2006", "12", "151"],
-["Indonesia", "Asia", "2007", "12", "97"],
-["Indonesia", "Asia", "2008", "12", "105"],
-["Indonesia", "Asia", "2009", "11", "76"],
-["Indonesia", "Asia", "2010", "9", "60"],
-["Iran", "Asia", "2004", "9", "29"],
-["Iran", "Asia", "2005", "9", "29"],
-["Iran", "Asia", "2006", "8", "28"],
-["Iran", "Asia", "2007", "8", "28"],
-["Iran", "Asia", "2008", "8", "28"],
-["Iran", "Asia", "2009", "8", "28"],
-["Iran", "Asia", "2010", "7", "9"],
-["Iraq", "Asia", "2004", "0", "0"],
-["Iraq", "Asia", "2005", "11", "77"],
-["Iraq", "Asia", "2006", "11", "77"],
-["Iraq", "Asia", "2007", "11", "77"],
-["Iraq", "Asia", "2008", "11", "77"],
-["Iraq", "Asia", "2009", "11", "77"],
-["Iraq", "Asia", "2010", "11", "77"],
-["Ireland", "Europe", "2004", "4", "18"],
-["Ireland", "Europe", "2005", "4", "18"],
-["Ireland", "Europe", "2006", "4", "18"],
-["Ireland", "Europe", "2007", "4", "13"],
-["Ireland", "Europe", "2008", "4", "13"],
-["Ireland", "Europe", "2009", "4", "13"],
-["Ireland", "Europe", "2010", "4", "13"],
-["Israel", "Asia", "2004", "5", "34"],
-["Israel", "Asia", "2005", "5", "34"],
-["Israel", "Asia", "2006", "5", "34"],
-["Israel", "Asia", "2007", "5", "34"],
-["Israel", "Asia", "2008", "5", "34"],
-["Israel", "Asia", "2009", "5", "34"],
-["Israel", "Asia", "2010", "5", "34"],
-["Italy", "Europe", "2004", "9", "23"],
-["Italy", "Europe", "2005", "9", "13"],
-["Italy", "Europe", "2006", "9", "13"],
-["Italy", "Europe", "2007", "9", "13"],
-["Italy", "Europe", "2008", "9", "13"],
-["Italy", "Europe", "2009", "6", "10"],
-["Italy", "Europe", "2010", "6", "10"],
